| Bahan: | Besi tahan karat | Aliran 1500 rpm (m³/jam): | 4,5~36 |
|---|---|---|---|
| Aliran 1800 rpm (m³/h): | 5.4~11.2 | Aliran 3000 rpm (m³/jam): | 1.8·3.5 |
| Tekanan Masuk (bar): | 2-5 batang | Tekanan Keluar (bar): | 20-80 |
| rentang RPM: | 700-3000 | ||
| Cahaya Tinggi: | Pompa Piston Air Tekanan Tinggi SS,jenis piston pompa air tekanan tinggi,Pompa Piston Air Tekanan Tinggi 1500 rpm |
||
Pompa Piston Air Tekanan Tinggi Stainless Steel untuk Sistem Pengolahan Air
Seri AWP Pompa Piston Air Tekanan Tinggi dirancang untuk desalinasi air laut, pengolahan air garam konsentrasi tinggi.
![]()
Spesifikasi Teknis Produk
| Pompa Air Tekanan Tinggi Seri AWP | ||||||
| Model | Aliran 1500 rpm (m³/jam) | Aliran 1800 rpm (m³/h) | Aliran 3000 rpm (m³/h) | Tekanan Masuk (bar) | Tekanan Keluar (bar) | Rentang RPM |
| AWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| AWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| AWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| AWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| AWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| AWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| AWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| AWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
Kekuatan Siphtum
Kinerja Luar Biasa
| Efisiensi tinggi
|Konsumsi Daya Rendah
|Kisaran Tekanan Lebar
|Kebisingan rendah
Sorotan Desain
| Ringan dan kompak
|Perbaikan di tempat
|Jam kerja lebih lama dengan 10.000 jamBebas perawatan
| Toleransi PH >1
Sorotan Manufaktur
| Gesekan mengadopsi teknologi lapisan permukaan berlian terbaru, umur lebih lama
|Uji pabrik menggabungkan karakteristik tekanan dan aliran konvensional dengan deteksi suara dan getaran yang unik
|Super- Akurasi dan kualitas pemrosesan yang tinggi
Sorotan Layanan Pelanggan
| Pemeliharaan prediktif
|Waktu tunggu yang singkat
| Menyediakan layanan pompa cadangan
|Bagian remanufaktur untuk mengurangi biaya pemeliharaan
| Siklus perawatan singkat
Model Opsional
| Pompa Air Tekanan Tinggi BWPSeries | ||||||
| Model | Aliran 1500 rpm (m³/jam) | Aliran 1800 rpm (m³/h) | Aliran 3000 rpm (m³/h) | Tekanan Masuk (bar) | Tekanan Keluar (bar) | Rentang RPM |
| BWP11 | 1.8 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP14 | 2.3 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP16 | 2.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP18 | 3.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP21 | 3.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-3000 | ||
| BWP54 | 4.5 | 5.4 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| BWP65 | 5.4 | 6.5 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| BWP70 | 5.9 | 7.1 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| BWP80 | 6.8 | 8.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| BWP105 | 8.9 | 10.7 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| BWP110 | 9.3 | 11.2 | 2-5 | 20-80,MAX120 | 700-1800 | |
| BWP240 | 20.4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP280 | 23.6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP320 | 26.9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP360 | 30.2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP400 | 33.8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
| BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
T: Apa jenis perusahaan Anda?Produsen atau agen Perdagangan?
A: Kami adalah produsen Hi-tech dalam industri pengolahan air selama hampir dua dekade, kami mengkhususkan diri dalam mengintegrasikan Penelitian & Pengembangan, Manufaktur, Penjualan, instalasi Teknik dan Konsultasi tentang peralatan dan teknologi pengolahan air dan pemurnian air.
T: Jenis informasi apa yang perlu disediakan untuk pemilihan produk?
A: Apa sumber baku air Anda?Jika memungkinkan, berikan Laporan Analisis Air.
B: Apa permintaan Anda tentang kapasitas keluaran peralatan?
C: Apa aplikasi untuk proyek tersebut?
D: Apa standar perpipaan yang diterapkan di pasar lokal Anda?
E: Apakah Anda memerlukan panduan pemasangan di tempat?
T: Bagaimana saya bisa memilih produk yang bisa sangat cocok dengan kasus saya?
A: Solusi yang dibuat khusus akan disediakan oleh insinyur profesional Jufu berdasarkan kebutuhan Anda.
Semua poin masalah dari proyek akan disorot dan disederhanakan untuk pengoptimalan secara keseluruhan.
T: Apa ketentuan pembayaran Anda?
A: Setor di muka dan saldo sebelum pengiriman.
T: Apa waktu tunggunya?
J: Tergantung.3-5 minggu untuk produk umum.
T: Apa garansi Anda?
J: Jufu menawarkan garansi 1 tahun untuk produknya.
Produk itu sendiri dapat bekerja selama 5 tahun dengan penggunaan dan perawatan yang tepat.